施工事例
List of cases
施工一覧
Alpine様案件
| 設置箇所 | 陸屋根 |
|---|---|
| 工法 | 接着 |
| 型式 | HMN-400-FM8C |
| 数量(枚) | 85 |
| 容量(kW) | 34.0* |

BIPV Samsung物産ビル
| 設置箇所 | 陸屋根 |
|---|---|
| 工法 | 接着 |
| 型式 | HMN-300-FM1C |
| 数量(枚) | 155 |
| 容量(kW) | 62.0 |

BIPVパタゴニア 東京・ゲートシティ⼤崎
| 設置箇所 | 瓦屋根 |
|---|---|
| 工法 | 接着 |
| 型式 | オーダーメイド:300w |
| 数量(枚) | 12 |
| 容量(kW) | 4.8 |

ロジャー・フェデラー別荘BIPV案件
| 設置箇所 | はぜ折板 |
|---|---|
| 工法 | グリップ架台 |
| 型式 | オーダーメイド:45w |
| 数量(枚) | 120 |
| 容量(kW) | 48.0 |

中国銀行屋上
| 設置箇所 | はぜ折板 |
|---|---|
| 工法 | グリップ架台 |
| 型式 | HMN-400-FM8C |
| 数量(枚) | 70 |
| 容量(kW) | 21.0 |

南通金融中心屋上
| 設置箇所 | 風力発電所壁面 |
|---|---|
| 工法 | 接着 |
| 型式 | HMN-400-FM8C HMN-520-FM8A |
| 数量(枚) | 35 |
| 容量(kW) | 10.5 |








